RASPORED ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE U TOKU SEDMICE
| SMJENA A – PREDMETNA NASTAVA PRVA SMJENA | ||||||
| R.br. | Prezime i ime nastavnika | Nastavni predmet iz kojeg se realizuje | Dan | Vrijeme nastave | Broj učionice | |
| 1. | Đuderija Anela | Dodatna nastava iz matematike VI razred | Utorak | 12:30-13:15 | 22 | |
| 2. | Ramović Zijah | Dodatna nastava iz matematike VII razred | – | – | – | |
| 3. | Đuderija Anela | Dodatna nastava iz matematike VIII razred | Srijeda | 13:15-14:00 | 22 | |
| 4. | Ramović Zijah | Dodatna nastava iz matematike IX razred | – | – | – | |
| 5. | Šljivo Ermina | Dodatna nastava iz fizike VIII razred | Ponedjeljak | 13:15-14:00 | 30 | |
| 6. | Šljivo Ermina | Dodatna nastava iz fizike IX razred | Četvrtak | 13:15-14.00 | 30 | |
| 7. | Kunić Jasmina | Dodatna nastava iz engleskog jezika | Utorak | 13:15-14:00 | 26 | |
| 8. | Herco Adnan | Dodatna nastava iz njemačkog jezika | Četvrtak | 13:15-14:00 | 35 | |
| 9. | Katana Muhamed | Dodatna nastava iz geografije | Utorak | 13:15-14:00 | 36 | |
| 10. | Vidović Tvrtko | Dodatna nastava iz informatike | Četvrtak | 13:15-14:00 | 38 | |
| 11. | Kurtović Edina | Dodatna nastava iz BJK, HJK,SJK VII razred | – | – | – | |
| 12. | Guja Enisa | Dodatna nastava iz BJK, HJK,SJK VIII razred | – | – | – | |
| 13. | Edvin Vojniković | Dodatna nastava iz hemije | Srijeda | 12.20-13.10 | 27 | |
| 14. | Husić Lejla | Dodatna nastava iz islamske vjeronauke | Srijeda | 13:15 – 14:00 | 36 | |
| SMJENA B- PREDMETNA NASTAVA DRUGA SMJENA | ||||||
| R.br. | Prezime i ime nastavnika | Nastavni predmet iz kojeg se realizuje | Dan | Vrijeme nastave | Broj učionice | |
| 1. | Đuderija Anela | Dodatna nastava iz matematike VI razred | Ponedjeljak | 12:30-13:15 | 22 | |
| 2. | Ramović Zijah | Dodatna nastava iz matematike VII razred | Utorak | 12:00-13:25 | 37 | |
| 3. | Đuderija Anela | Dodatna nastava iz matematike VIII razred | Utorak | 12:30-13:15 | 22 | |
| 4. | Ramović Zijah | Dodatna nastava iz matematike IX razred | Petak | 12:00-13:25 | 37 | |
| 5. | Šljivo Ermina | Dodatna nastava iz fizike VIII razred | Ponedjeljak | 12:25-13:10 | 30 | |
| 6. | Šljivo Ermina | Dodatna nastava iz fizike IX razred | Utorak | 12:25-13:10 | 30 | |
| 7. | Kunić Jasmina | Dodatna nastava iz engleskog jezika | Utorak | 12:40- 13:25 | 26 | |
| 8. | Herco Adnan | Dodatna nastava iz njemačkog jezika | Utorak | 12:40-13:25 | 35 | |
| 9. | Katana Muhamed | Dodatna nastava iz geografije | srijeda | 12:40-13:25 | 36 | |
| 10. | Vidović Tvrtko | Dodatna nastava iz informatike | Četvrtak | 12:40-13:25 | 38 | |
| 11. | Kurtović Edina | Dodatna nastava iz BJK, HJK,SJK VII razred | Ponedjeljak
Četvrtak |
12:30 h – 13: 15 h
12:30 h – 13: 15 h |
23
27 |
|
| 12. | Guja Enisa | Dodatna nastava iz BJK, HJK,SJK VIII razred | Srijeda
Četvrtak |
12:30 h – 13: 15 h
12:30 h – 13: 15 h |
23
23 |
|
| 13. | Edvin Vojniković | Dodatna nastava iz hemije | Srijeda | 12.35-13.20 | 27 | |
| 14. | Husić Lejla | Dodatna nastava iz islamske vjeronauke | Srijeda | 12:25 – 13:10 | 36 | |