
OKVIRNI KALENDAR PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/21. GODINE
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
II-1 | II-2 | II-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 26.04. | 21.05. 02.06. | 26.04. | 21.05. 02.06 | 26.04. | 21.05. 02.06 | ||||||
Moja okolina | 25.02. | 18.03. | 18.05. | 25.02. | 18.03. | 18.05. | 26.02. | 19.03. | 17.05. | |||
Matematika | 12.02 . | 17.03. | 21.04. | 12.05. | 12.02 . | 17.03. | 21.04. | 12.05. | 12.02 . | 17.03. | 21.04. | 12.05. |
Engleski jezik | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |||||||||
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
III-1 | III-2 | III-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 01.04. | 01.04. | 01.04. | |||||||||
Moja okolina | ||||||||||||
Matematika | ||||||||||||
Engleski jezik | 31.03. | 26.05. | 05.03. | 21.05. | 05.03. | 21.05. | ||||||
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
IV-1 | IV-2 | IV-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 10.02. 18.02. | 18.03. | 08.04. 21.04. | 27.05. | 10.02. 18.02 | 18.03. | 08.04. 21.04. | 27.05. | 10.02. 18.02 | 18.03. | 08.04. 21.04. | 27.05. |
Moja okolina | 08.03. | 09.04. | 10.05. 31.05. | 08.03. | 09.04. | 10.05. 31.05. | 08.03. | 09.04. | 10.05. 31.05. | |||
Matematika | 26.02. | 31.03. | 30.04. | 20.05. | 26.02. | 31.03. | 30.04. | 20.05. | 26.02. | 31.03. | 30.04. | 20.05. |
Engleski jezik | 30.03. | 25.05. | 30.03. | 25.05. | 01.04. | 26.05. | ||||||
Informatika | 28.04. 29.04. | 26.04. 28.04. | 26.04. 29.04. | |||||||||
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
V-1 | V-2 | V-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 10.03. | 30.04. | 20.05. | 12.02. | 22.3. | 12.04. | 03.05. 01.06. | 12.02. | 22.3. | 12.04. | 03.05. 01.06. | |
Engleski jezik | 11.03. | 20.05. | 16.03. | 20.05. | 16.03. | 20.05. | ||||||
Matematika | 24.02. | 17.03. | 28.04. | 04.06. | 14.05. | 14.05. | ||||||
Priroda | 16.03 | 11.03. | 28.04. | |||||||||
Društvo | 06.05. | 05.05. | 04.05. | |||||||||
Osnove tehnike | ||||||||||||
Njemački jezik | 09.03. | 11.05. | 09.03. | 11.05. | 09.03. | 11.05. | ||||||
Turski jezik | 09.03. | 19.04. | 24.05. | |||||||||
Informatika | ||||||||||||
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | |||||||
VI-1 | VI-2 | |||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 23.02. | 16.03. | 15.04. | 07.05. 28.05. | 18.02. | 03.03. 25.03. | 22.04. | 21.05. 04.06. |
Engleski jezik | 30.03. | 27.04. | 04.05. 19.05. | 30.03. | 27.04. | 04.05. 19.05. | ||
Matematika | 04.03. | 13.04. | 26.05. | 04.03. | 13.04. | 26.05. | ||
Biologija | 31.05. | 31.05. | ||||||
Informatika | ||||||||
Geografija | ||||||||
Njemački jezik | 08.02. | 19.04. | 08.03. |
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
VII-1 | VII-2 | VII-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 19.03. | 16.04. | 18.05. 01.06. | 15.02. | 15.03. | 12.04. | 03.5. 24.05. | 15.02. | 15.03. | 12.04. | 03.5. 24.05. | |
Engleski jezik | 22.02. | 29.03. | 26.04. | 21.05. | 22.02. | 29.03. | 26.04. | 21.05. | 22.02. | 29.03. | 26.04. | 21.05. |
Matematika | 26.03. | 19.04. | 27.05. | 26.03. | 19.04. | 27.05. | 26.03. | 19.04. | 27.05. | |||
Biologija | 12.05. | 12.05. | 12.05. | |||||||||
Informatika | 09.03. | |||||||||||
Fizika | ||||||||||||
Njemački jezik | 10.03. | 12.05. | 16.03. | 10.5. | 16.03. | 10.05. | ||||||
Turski jezik | 08.03. | 12.04. | 31.05. | 08.03. | 12.04. | 31.05. | ||||||
Geografija |
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | Mjesec i datum | ||||||||||
VIII-1 | VIII-2 | VIII-3 | ||||||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 11.02. | 04.03. | 08.4. | 12.05. 20.05. | 19.02. | 26.03. | 19.04. | 24.05. 02.06. | 19.02. | 26.03. | 19.04. | 24.05. 02.06. |
Engleski jezik | 23.03. | 10.05. 25.05. | 22.03. | 29.04. | 24.05. | 23.03. | 10.05. 25.05. | |||||
Matematika | 30.03. | 28.04. | 21.05. | 30.03. | 28.04. | 21.05. | 30.03. | 28.04. | 21.05. | |||
Biologija | 07.04. | 08.04. | 08.04. | . | ||||||||
Informatika | 01.06. | 03.06. | 02.06. | |||||||||
Fizika | 29.04. | 28.4. | 27.04. | |||||||||
Njemački jezik | 9.03. | 12.05. | 9.03. | 12.05. | 9.03. | 12.05. | ||||||
Turski jezik | 08.03. | 07.04. | 31.05. | 08.03 | 07.04. | 31.05. | 08.03 | 07.04. | 31.05. | |||
Geografija | 10.03. | 10.03. | 09.03. | |||||||||
Hemija | 29.03. | 24.05. | 31.03. | 26.05. | 31.03. | 26.05. |
Naziv predmeta | Razred i odjeljenje | |||||||
Mjesec i datum | Mjesec i datum | |||||||
IX-1 | IX-2 | |||||||
II | III | IV | V i VI | II | III | IV | V i VI | |
Bosanski jezik | 09.02. | 10.03. | 20.04. | 06.05. 18.05. | 09.02 | 10.03. | 20.04. | 06.05. 18.05. |
Engleski jezik | 08.04. | 04.05. 27.05. | 08.04. | 04.05. 27.05. | ||||
Matematika | 09.03. | 22.04. | 20.05. | 09.03. | 22.04. | 20.05. | ||
Biologija | 27.04. | 27.04. | ||||||
Geografija | 15.04. | 15.04. | ||||||
Hemija | 29.03. | 19.05. | 29.03. | 19.05. | ||||
Informatika | 22.02. | 26.02. | ||||||
Njemački jezik | 12.03. | 14.05. | 12.03. | 14.05. | ||||
Turski jezik | 08.03. | 06.04. | 24.05. | |||||
Fizika | 14.04. | 14.04. |