OKVIRNI KALENDAR PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2023/24. GODINE
II razred
II-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | |||||
Moja okolina | 17.05. | ||||
Matematika | 29.05. | ||||
Engleski jezik | 14.05. |
II-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | |||||
Moja okolina | 17.05. | ||||
Matematika | 29.05. | ||||
Engleski jezik | 14.05. |
II-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | |||||
Moja okolina | 17.05. | ||||
Matematika | 29.05. | ||||
Engleski jezik | 22.05. |
III razred
III-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 08.02.
19.02. |
14.03. | 04.04.
22.04. |
27.05. | |
Moja okolina | 26.02. | 19.04. | 24.05. | ||
Matematika | 06.03. | 17.04. | 08.05. 17.05. | 06.06. | |
Engleski jezik | 27.03. | 29.05. |
III-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 08.02.
19.02. |
14.03. | 04.04.
22.04. |
27.05. | |
Moja okolina | 26.02. | 19.04. | 24.05. | ||
Matematika | 06.03. | 17.04. | 08.05. 17.05. | 06.06. | |
Engleski jezik | 27.03. | 29.05. |
III-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 08.02.
19.02. |
14.03. | 04.04.
22.04. |
27.05. | |
Moja okolina | 26.02. | 19.04. | 24.05. | ||
Matematika | 06.03. | 17.04. | 08.05. 17.05. | 06.06. | |
Engleski jezik | 27.03. | 29.05. |
IV razred
IV-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 15.03. | 19.04. | 10.05.(gra)
29.05.(pv) |
||
Moja okolina | 29.02. | 28.03. | 25.04. | 27.05. | |
Matematika | 21.02. | 21.03. | 29.04. | 22.05. | |
Engleski jezik | 29.02.(dik) | 28.03. | 23.05. |
IV-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 15.03. | 19.04. | 10.05.(gra)
29.05.(pv) |
||
Moja okolina | 29.02. | 28.03. | 25.04. | 27.05. | |
Matematika | 21.02. | 21.03. | 29.04. | 22.05. | |
Engleski jezik | 29.02.(dik) | 28.03. | 23.05. |
IV-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 15.03. | 19.04. | 10.05.(gra)
29.05.(pv) |
||
Moja okolina | 29.02. | 28.03. | 25.04. | 27.05. | |
Matematika | 21.02. | 21.03. | 29.04. | 22.05. | |
Engleski jezik | 29.02.(dik) | 28.03. | 23.05. |
V razred
V-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 19.02. | 09.04. | 29.05. | ||
Engleski jezik | 19.03. | 14.05. | |||
Matematika | 28.02. | 27.03. | 03.06. | ||
Priroda | 13.03. | 08.05. | |||
Društvo | 15.04. | ||||
Njemački jezik | 07.03. | 13.05. | |||
Informatika |
V-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 19.02. | 12.04. | 29.05. | ||
Engleski jezik | 19.03. | 14.05. | |||
Matematika | 06,03,
27.03. |
24.05. | |||
Priroda | 13.03. | 08.05. | |||
Društvo | 17.04. | ||||
Njemački jezik | 07.03. | 13.05. | |||
Informatika |
V-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 19.02. | 09.04. | 29.05. | ||
Engleski jezik | 19.03. | 14.05. | |||
Matematika | 06,03,
27.03. |
24.05. | |||
Priroda | 13.03. | 08.05. | |||
Društvo | 17.04. | ||||
Njemački jezik | 07.03. | 13.05. | |||
Informatika |
VI razred
VI-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 15.02. | 15.03. | 19.04. | 24.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 18.03. | 29.04. | 13.05. | ||
Matematika | 13.03. | 15.04 | 29.05. | ||
Biologija | 09.05. | ||||
Geografija | |||||
Njemački jezik | 16.05. | ||||
Informatika |
VI-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 15.02. | 15.03. | 19.04. | 24.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 18.03. | 29.04. | 13.05. | ||
Matematika | 13.03. | 15.04 | 29.05. | ||
Biologija | 09.05. | ||||
Geografija | |||||
Njemački jezik | 16.05. | ||||
Informatika |
VI-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 20.02. | 19.03. | 19.04. | 24.05. | 04.06. |
Engleski jezik | 18.03. | 29.04. | 13.05. | ||
Matematika | 13.03. | 15.04 | 29.05. | ||
Biologija | 08.05. | ||||
Geografija | |||||
Njemački jezik | 16.05. | ||||
Informatika |
VII razred
VII-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 19.02. | 25.03. | 18.04. | 20.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 21.03. | 26.04 | 23.05. | ||
Matematika | 21.02. | 29.03. | 24.05. | ||
Biologija | 13.05. | ||||
Informatika | 13.02. | ||||
Fizika | |||||
Njemački jezik | 08.05. | ||||
Turski jezik | |||||
Geografija |
VII-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 19.02. | 25.03. | 18.04. | 20.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 21.03. | 26.04 | 23.05. | ||
Matematika | 21.02. | 29.03. | 24.05. | ||
Biologija | 13.05. | ||||
Informatika | 14.02. | ||||
Fizika | |||||
Njemački jezik | 08.05. | ||||
Turski jezik | |||||
Geografija |
VII-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 20.02. | 25.03. | 18.04. | 20.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 21.03. | 26.04 | 23.05. | ||
Matematika | 21.02. | 29.03. | 24.05. | ||
Biologija | 13.05. | ||||
Informatika | 15.02. | ||||
Fizika | |||||
Njemački jezik | 08.05. | ||||
Turski jezik | |||||
Geografija |
VIII razred
VIII-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 22.02. | 22.03. | 26.04. | 17.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 04.03. | 29.04. | 05.06. | ||
Matematika | 15.02. | 29.03. | 26.04. | 30.05. | |
Biologija | 05.04. | ||||
Informatika | |||||
Fizika | 14.05. | ||||
Njemački jezik | 08.05. | ||||
Turski jezik | |||||
Hemija | 22.04. | ||||
Geografija | 07.03. |
VIII-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 22.02. | 22.03. | 26.04. | 17.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 04.03. | 29.04. | 05.06. | ||
Matematika | 15.02. | 29.03. | 26.04. | 30.05. | |
Biologija | 05.04. | ||||
Informatika | |||||
Fizika | 16.05. | ||||
Njemački jezik | 08.05. | ||||
Turski jezik | |||||
Hemija | 22.04. | ||||
Geografija | 05.03. |
VIII-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 22.02. | 22.03. | 26.04. | 17.05. | 03.06. |
Engleski jezik | 04.03. | 29.04. | 05.06. | ||
Matematika | 15.02. | 29.03. | 19.04. | 22.05. | |
Biologija | 29.03. | ||||
Informatika | |||||
Fizika | 14.05. | ||||
Njemački jezik | 07.05. | ||||
Turski jezik | 27.02. | 22.03. | 07.05. | ||
Hemija | 22.04. | ||||
Geografija | 07.03. |
IX razred
IX-1 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 16.02. | 15.03. | 26.04. | 17.05. | |
Engleski jezik | 22.02. | 18.04. | 21.05. | ||
Njemački jezik | 14.05. | ||||
Matematika | 26.02. | 21.03. | 23.04. | 16.05. | |
Biologija | 24.04. | ||||
Informatika | 23.02. | ||||
Hemija | 19.04. | ||||
Geografija | 19.04. | ||||
Fizika | 09.05. |
IX-2 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 16.02. | 15.03. | 26.04. | 17.05. | |
Engleski jezik | 22.02. | 18.04. | 21.05. | ||
Njemački jezik | 14.05. | ||||
Matematika | 26.02. | 21.03. | 23.04. | 16.05. | |
Biologija | 24.04. | ||||
Informatika | 23.02. | ||||
Hemija | 19.04. | ||||
Geografija | 19.04. | ||||
Fizika | 09.05. |
IX-3 | |||||
predmet | II | III | IV | V | VI |
BHS | 16.02. | 15.03. | 26.04. | 17.05. | |
Engleski jezik | 23.02. | 07.05. 21.05. | |||
Njemački jezik | 14.05. | ||||
Matematika | 26.02. | 21.03. | 23.04. | 16.05. | |
Biologija | 24.04. | ||||
Informatika | 23.02. | ||||
Hemija | 19.04. | ||||
Geografija | 19.04. | ||||
Fizika | 09.05. |